Listino Prezzi
Inverno 2022-23
Periodo | Da | A |
---|---|---|
Ottobre | 30,00 € | 35,00 € |
Novembre | 30,00 € | 35,00 € |
Dicembre | 40,00 € | 50,00 € |
Gennaio | 35,00 € | 45,00 € |
Febbraio | 40,00 € | 50,00 € |
Marzo | 40,00 € | 45,00 € |
Aprile | 30,00 € | 40,00 € |
Estate 2022
Periodo | Da | A |
---|---|---|
Maggio | 30,00 € | 35,00 € |
Giugno | 30,00 € | 40,00 € |
Luglio | 35,00 € | 45,00 € |
Agosto | 35,00 € | 45,00 € |
Settembre | 30,00 € | 40,00 € |